銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能遮光尼龍
改性高性能導(dǎo)電尼龍
PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級(jí)PA6 1022C2 透明食品級(jí) 食品級(jí) 原料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國杜邦 原材料
東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.9 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3400 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 91 | 60 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 13 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | 1400 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 2.5 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 4 | 8 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 200 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 300 kJ/m? | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4 | 2 | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 4 | 8 | kJ/m? | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 300 kJ/m? | 無斷裂 | ISO 180/1U |
關(guān)于美國杜邦PA66 132F 成核尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!