銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高剛性尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能加纖尼龍
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩(wěn)定 增強(qiáng)尼龍原料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強(qiáng)度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 泛達(dá)® ECO366 無鹵防火V0級 本色原料聚酰胺尼龍66 PA66工程塑料:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.17 | g/cm³ | |
收縮率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
TD2.0mm | ISO294-4 | 0.60 | % | ||
吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 0.80 | % | |
(23°C,50RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 83 | MPa |
斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 4.0 | % | |
拉伸模量 | 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 104 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 3900 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 3.7 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eA | 3.4 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 78 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 240 | °C |
1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 75 | °C | ||
熔點 | ISO11359-2 | 265 | °C | ||
電氣性能 | 體積電阻 | IEC60093 | 1.0E+10 | Ω.cm | |
絕緣強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC60243-1 | 17 | KV/mm | |
耗散因數(shù) | 耐電弧性 | IEC61621 | 120-179 | s | |
相對漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | ||
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 0.71mm | V-0 | |
UL-94 | 1.50mm | V-0 | |||
UL-94 | 3.00mm | V-0 | |||
氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % |
關(guān)于PA66 泛達(dá)? ECO366 無鹵防火V0級 本色原料聚酰胺尼龍66 PA66工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!