銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤滑 尼龍 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對粘度 (---) | 2.55±0.03 | --- | GB/T 1632-93 |
含水量 (---) | <0.07 | % | GB 6509-86 |
密度 | 1.156 | g/cm | GB 1033-86 |
單體含量 (---) | <0.3 | % | 色譜內標法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (---) | 80.0 | % | GB 1040-92 |
彎曲強度 (---) | 89.6 | MPa | GB 9341-88 |
彎曲模量 (---) | 2124 | MPa | GB 9341-88 |
拉伸強度 (---) | 59.8 | MPa | GB 1040-92 |
硬度 (---) | 63.8 | R | GB 9341-88 |
成型收縮率 (---) | 1.33 | % | GB/T 1043-93 |
缺口沖擊強度 (---) | 12.1 | KJ/m | GB 9342-88 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 4.6*10 | Ω.cm | GB 1044-70 |
表面電阻率 | 2.0*10 | Ω | GB 1044-70 |
體積電阻 | 8.5*10 | Ω | GB 1044-70 |
介電損耗角正切 | 4.5*10-2 | GB 1045-70 | |
表面電阻 | 2.3*10 | Ω | GB 1044-70 |
介電常數 (---) | 0.67 | --- | GB 1044-70 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 (---) | 215-220 | ℃ | --- |
熱變形溫度 (1.82MPa) | 73.5 | ℃ |
關于塑料改性PA6巴陵化纖YH500高流動性尼龍單6樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!