銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能加纖尼龍
改性高性能導(dǎo)電尼龍
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩(wěn)定 增強尼龍原料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕率 (濕) | 1.3 | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
磨耗率 (濕) | 22 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
成型收縮率 (干) | 0.4/0.7 | % | 旭化成方法 |
比重 (干) | 1.58 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (干(濕)) | 95(80) | M scale | ASTM D-785 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 2.5(4) | % | ASTM D-638 |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 140(190) | J/M | ASTM D-256 |
抗撓系數(shù) (干(濕)) | 14.5(9.8) | GPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 (干(濕)) | 235(170) | MPa | ASTM D-638 |
抗撓強度 (干(濕)) | 390(280) | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 118(-) | R scale | ASTM D-785 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.82MPa,干) | 250 | ℃ | ASTM D-648 |
阻燃性 (干) | HB | UL 94 | |
導(dǎo)熱率 (干) | 0.4 | W/(m.k) | |
熱變形溫度 (0.46MPa,干) | 260 | ℃ | ASTM D-648 |
線性膨脹系數(shù) (干) | 2 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
關(guān)于熱穩(wěn)定性 增強級 注塑級耐高溫PA66日本旭化成14G50尼龍原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!